r16 vs r17
......
1616
1717[목차]
1818[clearfix]
19
20== 편제 위계 ==
21[orgchart(
22icon: (공군 아이콘 URL 삽입 예정) | UNSA 공군 편제 위계도 | en: UNSA Air Force Organization | 편제 위계: 성계사령부 ➔ (지역)항공사령부 ➔ 서수공군 ➔ 항공사단 ➔ 전술전투비행대대[* 항공사단·서수공군 번호는 아직 확정되지 않음. 서부 3개·중앙 2개·남부 2개·북부 1개, 총 8개 배분 비율만 확정됨.]
23 서부성계 (West Stellar Command) | 성간전략동맹 최전선 담당 | 항공사단 3개
24 서부항공사령부 (West Air Command) | - | -
25 서수공군 (번호 미정) | - | -
26 항공사단 (번호 미정) | - | -
27 서수공군 (번호 미정) | - | -
28 항공사단 (번호 미정) | - | -
29 항공사단 (번호 미정) | - | -
30 중앙성계 (Central Stellar Command) | 노바 프라임(수도) 방위 | 항공사단 2개
31 중앙항공사령부 (Central Air Command) | - | -
32 서수공군 (번호 미정) | - | -
33 항공사단 (번호 미정) | - | -
34 항공사단 (번호 미정) | - | -
35 남부성계 (South Stellar Command) | 남방 국경 담당 | 항공사단 2개
36 남부항공사령부 (South Air Command) | - | -
37 서수공군 (번호 미정) | - | -
38 항공사단 (번호 미정) | - | -
39 항공사단 (번호 미정) | - | -
40 북부성계 (North Stellar Command) | 북방 변경 경계 | 항공사단 1개
41 북부항공사령부 (North Air Command) | - | -
42 서수공군 (번호 미정) | - | -
43 항공사단 (번호 미정) | - | -
44)]
45
46공군본부(노바 프라임)는 인사·행정·예산만 담당하는 조직이라 이 위계도에는 포함하지 않았다.[* 해군의 [[FLEETCOM]]과 달리 독자적인 작전지휘권이 없으므로, 작전 편제도인 이 위계도에서는 제외한다.]